63. Wettbewerb Jugend Musiziert 2026
63. Regionalwettbewerb
Der Regionalwettbewerb Heidelberg mit östlichem Rhein-Neckar-Kreis und Odenwaldkreis fand vom 23. bis 25. Januar 2026 in der Musik- und Singschule statt.
Wir gratulieren unseren erfolgreichen Schülerinnen und Schülern und bedanken uns bei unseren Lehrkräften für die hervorragende Vorbereitung und Unterstützung.
| Name | Altersgruppe | Lehrkraft | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Klavier | ||||
| Yang, Emma | Ia | Julia Hess | 24 | 1. |
| Springer, Alexander | Ia | Daniela Müller-Jung | 23 | 1. |
| Trippmann, Frida Liv | Ia | Mariana Röhmer-Litzmann | 17 | 2. |
| Frosch, Finian | Ib | Wanting Qiu | 24 | 1. |
| Lin, Timo Zibo | Ib | Noriko Ishikawa-Kratzer | 24 | 1. |
| Lan, Anya | Ib | Noriko Ishikawa-Kratzer | 23 | 1. |
| Wang, Luca Enyang | Ib | Noriko Ishikawa-Kratzer | 22 | 1. |
| Lai, Ernestina | Ib | Mariana Röhmer-Litzmann | 21 | 1. |
| Lou, Silas | Ib | Noriko Ishikawa-Kratzer | 21 | 1. |
| Wang, Kiruna | Ib | Irina Madirazza | 21 | 1. |
| Blumenhagen, Anna | Ib | Wanting Qiu | 20 | 2. |
| Vanberg, Anna | Ib | Daniela Müller-Jung | 20 | 2. |
| Kaymak, Aren Ege | Ib | Ganna Trofymchuk | 17 | 2. |
| Pulatova, Emiliia | II | Mariana Röhmer-Litzmann | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Sadoshima, Rin | II | Emi Ringe | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Strissel, Felix | II | Antonina Khananayeva | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Keinath, Jonathan Nuno | II | Daniela Müller-Jung | 21 | 1. |
| Lai, Xiangrui Nico | II | Mareike Schaefer-Vogel | 19 | 2. |
| Soroko, Daria | II | Ganna Trofymchuk | 18 | 2. |
| Huang, Yishi | III | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Pan, Yuheng Henry | III | Noriko Ishikawa-Kratzer | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Wang, Borun | III | Irina Madirazza | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Zhu, Martin | III | Noriko Ishikawa-Kratzer | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Zhu, Maximilian Hongcheng | III | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Fan, Benjamin | III | Uwe Balser | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Johann, Niall Zining | III | Uwe Balser | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Wang, Ellie Jin | III | Uwe Balser | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Zhao, Quancheng | III | Irina Madirazza | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Seitz, Emilia | III | Julia Hess | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Loose, Magnus | III | Irina Madirazza | 22 | 1. |
| Lan, Michelle | III | Noriko Ishikawa-Kratzer | 21 | 1. |
| Mendler, Josefine | III | Antonina Khananayeva | 20 | 2. |
| Strissel, Hannah | III | Antonina Khananyeva | 19 | 2. |
| Huang, Yuxin | IV | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Zhang, Leonie Yuning | IV | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Lin, Hanxi | IV | Uwe Balser | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Yan, Ruoling Sophie | IV | Daniela Müller-Jung | 22 | 1. |
| App, Deboroah | IV | Ganna Trofymchuk | 20 | 2. |
| Nguyen, Duc Viet | V | Ganna Trofymchuk | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Harfe | ||||
| Strissel, Mathilda | Ib | Sabrina von Lüdinghausen | 25 | 1. |
| Wergin, Aureja | Ib | Sabrina von Lüdinghausen | 25 | 1. |
| Otto, Annika | Ib | Sabrina von Lüdinghausen | 23 | 1. |
| Glaser, Maria-Elisabeth | II | Sabrina von Lüdinghausen | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Henrich, Salome | II | Sabrina von Lüdinghausen | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Gesang | |||||
| Schöberl, Thomas | Sopran | II | Esther Witt | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Holland, Johann | Mezzosopran | III | Esther Witt | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Messer, Anna | Sopran | IV | Angela Hinderberger | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| App, Marie | Mezzosopran | V | Esther Witt | 20 | 2. |
| Kammermusik für Blasinstrumente | |||||
| Lehmann, Leopold Seitz, Valentin Ales Kuni, Gabriel Aspen Schieber, Frederick |
Trompete Trompete Trompete Trompete |
III | Ulrich Geisen Viktor Hamann Benedikt Kilburg Benedikt Kilburg |
25 | 1. mit Weiterleitung |
| Staudigel, Henriette Spohr, Lieselott Benischek, Joel |
Trompete Trompete Trompete |
III | Benedikt Kilburg Ulrich Geisen Benedikt Kilburg |
23 | 1. mit Weiterleitung |
| Zheng, Leo Haoquan Messer, Anna |
Blockflöte Blockflöte |
IV | Luise de Calheiros Veloso Luise de Calheiros Velose |
20 | 2. |
| Riden, Richard Wernicke, Jaron |
Euphonium Posaune |
V | Viktor Hamann Jean-Daniel Vera |
21 | 1. |
| Kammermusik für Streichinstrumente | |||||
| Michel, Jonah Scheichl, Fabian Yuan, Qihao |
Violine Violine Violine |
IB | Arne Müller Arne Müller Arne Müller |
21 | 1. |
| Aparicio Thomas, Valentin Maurilio Lehmann, Frida |
Violoncello Violoncello |
II | Daniela Müller-Setzer extern |
25 | 1. mit Weiterleitung |
| Diehl, Helena Schneider, Leif Bergmann, Carl Richard Belgart, Alma |
Viola Violine Violine Violoncello |
II | Eva Drop-Zdebel Mario Günther Mario Günther Daniela Müller-Setzer |
25 | 1. mit Weiterleitung |
| Schieber, Clara Belgart, Valeta Detzel, Leonore |
Violine Violine Violine |
II | Friderike Hager Friderike Hager Friderike Hager |
25 | 1. mit Weiterleitung |
| Wei, Daniel Knowles, Emilia Claire Min, Joelle Menke, Charlotte |
Violine Violine Violine Violoncello |
II | Friderike Hager Arne Müller Jan Romanski Mirjam Rox |
25 | 1. mit Weiterleitung |
| Min, Joelle Lamprianidou, Maria |
Violine Violine |
II | Jan Romanski Jan Romanski |
21 | 1. |
| Offringa, Lorenz Grishchuk, Eva Cho, Minwoo Rox, Samuel |
Violine Violine Viola Violoncello |
III | Mario Günther Mario Günther Mario Günther Dorothea von Albrecht |
25 | 1. mit Weiterleitung |
| Mendler, Josefine Kabeya , Sole Weilert, Antonia Leonie Mendler, Frieda |
Violine Viola Violine Violoncello |
III | Antje Hammacher Antje Hammacher Antje Hammacher Mirjam Rox |
24 | 1. mit Weiterleitung |
| Rosewich, Ben Lu, Elvis |
Violine Violine |
III | Arne Müller extern |
20 | 2. |
| Foethke, Benjamin Puppe, Nikolai |
Viola Violine |
IV | Friderike Hager Friderike Hager |
24 | 1. mit Weiterleitung |