63. Landeswettbewerb Jugend musiziert
Wir gratulieren den jungen Preisträgerinnen und Preisträger und deren Lehrerinnen und Lehrern zu dem großen Erfolg.
| Name | Altersgruppe | Lehrkraft | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Klavier | ||||
| Pulatova, Emiliia | II | Mariana Röhmer-Litzmann | 24 | 1. |
| Sadoshima, Rin | II | Emi Ringe | 22 | 2. |
| Strissel, Felix | II | Antonina Khananayeva | 22 | 2. |
| Huang, Yishi | III | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Johann, Niall Zining | III | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Zhu, Martin | III | Noriko Ishikawa-Kratzer | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Zhu, Maximilian Hongcheng | III | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Fan, Benjamin | III | Uwe Balser | 24 | 1. |
| Wang, Borun | III | Irina Madirazza | 24 | 1. |
| Wang, Ellie Jin | III | Uwe Balser | 24 | 1. |
| Pan, Yuheng Henry | III | Noriko Ishikawa-Kratzer | 23 | 1. |
| Seitz, Emilia | III | Julia Hess | 21 | 2. |
| Zhao, Quancheng | III | Irina Madirazza | 21 | 2. |
| Huang, Yuxin | IV | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Lin, Hanxi | IV | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Zhang, Leonie Yuning | IV | Uwe Balser | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Nguyen, Duc Viet | V | Ganna Trofymchuk | 21 | 2. |
| Harfe | ||||
| Glaser, Maria-Elisabeth | II | Sabrina von Lüdinghausen | 21 | 2. |
| Henrich, Salome | II | Sabrina von Lüdinghausen | 21 | 2. |
| Gesang | |||||
| Schöberl, Thomas | Sopran | II | Esther Witt | 24 | 1. |
| Holland, Johann | Mezzosopran | III | Esther Witt | 23 | 1. |
| Messer, Anna | Sopran | IV | Angela Hinderberger | 24 | 1. |
| Kammermusik für Blasinstrumente | |||||
| Lehmann, Leopold Seitz, Valentin Ales Kuni, Gabriel Aspen Schieber, Frederick |
Trompete Trompete Trompete Trompete |
III | Ulrich Geisen Viktor Hamann Benedikt Kilburg Benedikt Kilburg |
25 | 1. |
| Staudigel, Henriette Spohr, Lieselott Benischek, Joel |
Trompete Trompete Trompete |
III | Benedikt Kilburg Ulrich Geisen Benedikt Kilburg |
23 | 1. |
| Kammermusik für Streichinstrumente | |||||
| Aparicio Thomas, Valentin Maurilio Lehmann, Frida |
Violoncello Violoncello |
II | Daniela Müller-Setzer extern |
25 | 1. |
| Diehl, Helena Schneider, Leif Bergmann, Carl Richard Belgart, Alma |
Viola Violine Violine Violoncello |
II | Eva Drop-Zdebel Mario Günther Mario Günther Daniela Müller-Setzer |
24 | 1. |
| Schieber, Clara Belgart, Valeta Detzel, Leonore |
Violine Violine Violine |
II | Friderike Hager Friderike Hager Friderike Hager |
23 | 1. |
| Wei, Daniel Knowles, Emilia Claire Min, Joelle Menke, Charlotte |
Violine Violine Violine Violoncello |
II | Friderike Hager Arne Müller Jan Romanski Mirjam Rox |
21 | 2. |
| Mendler, Josefine Kabeya , Sole Weilert, Antonia Leonie Mendler, Frieda |
Violine Viola Violine Violoncello |
III | Antje Hammacher Antje Hammacher Antje Hammacher Mirjam Rox |
24 | 1. mit Weiterleitung |
| Offringa, Lorenz Grishchuk, Eva Cho, Minwoo Rox, Samuel |
Violine Violine Viola Violoncello |
III | Mario Günther Mario Günther Mario Günther Dorothea von Albrecht |
23 | 1. |
| Foethke, Benjamin Puppe, Nikolai |
Viola Violine |
IV | Friderike Hager Friderike Hager |
22 | 2. |